Teilfläche I
| 45.000 | m² | Dichtungskontrollsystem |
| 1 | Stk. | zentraler Feldverteiler |
| 1 | Stk. | mobile Dichtungskontrollmessung |
| 300 | m | Randisolierung |
| 6 | Stk. | Isolierung Sickerwasserkontrollschacht |
Bauzeit:
2012
Auftraggeber:
Wilhelmshavener Entsorgungsbetriebe
Teilfläche II
| 35.000 | m³ | Müllumlagerung |
| 96.000 | m² | Abfallplanum |
| 96.000 | m² | Trag-, Ausgleichs- und Gasdränschicht |
| 94.000 | m² | Mineralische Dichtung |
|
96.000 |
m² | Kunststoffdichtungsbahn |
| 96.000 | m² | Drainmatte |
| 96.000 | m² | Sandschutzschicht |
| 96.000 | m² | Vegetationsschicht |
| 26 | Stk. | Gasbrunnen |
| 4.400 | m | Gassammelleitungen |
| 1 | Stk. | Gasstation |
| 4.500 | m² | Deponiestraßen in Asphaltbauweise |
Bauzeit:
2009 – 2011
Auftraggeber:
Wilhelmshavener Entsorgungsbetriebe