| 132.000 | m³ | Bodenabfuhr |
| 110.000 | m³ | Füllsand |
| 10.000 | t | Abbruch |
| 67.000 | m² | Nassbaggerarbeiten |
| 32.000 | m² | Trockenbaggerarbeiten |
| 8.800 | m³ | Mutterboden |
| 1.400 | m³ | Belastete Böden |
| 55.000 | m³ | Bodeneinbau über und unter Wasser |
| 3.200 | m² | Deckwerk Wasserbausteine, Kornfilter 2 Stufen |
| 3.200 | m² | Unterwasserdeckwerk |
| 2.000 | m² | Verklammerung |
| 3.200 | m² | Teilverguss |
| 8.400 | m² | Bituminöser Wegebau |
| 5.000 | m² | Unbefestigter Wegebau |
Bauzeit:
2008 – 2012
Auftraggeber:
Neubauamt Hannover