Hauptmassen der Baustelle:
Streckenbau
90.000 | m² | Asphaltdecke aufnehmen | ||
70.000 | t | Fräsgut | ||
76.000 | m² | Betondecke aufnehmen | ||
107.000 | m² | HGT aufnehmen | ||
54.000 | m³ | Aufbruch HGT und Beton | ||
36.000 | m³ | Oberboden abtragen und entsorgen | ||
20.000 | m³ | Oberboden liefern und andecken | ||
90.000 | m³ | Bodenabtrag und -entsorgung | ||
310.000 | m³ | Boden liefern und einbauen | ||
60.000 | m³ | F1 Boden liefern und einbauen | ||
142.000 | m² | Verfestigung herstellen, 20 cm dick | ||
141.000 | m² | Asphaltbefestigung einbauen | ||
115.000 | t | Asphaltmenge gesamt | ||
9.500 | m | Betonborde herstellen | ||
40.000 | m³ | Bankette herstellen | ||
38.000 | m³ | Bauwerkshinterfüllungen | ||
7.500 | m | Entwässerungsrohrleitung herstellen DN 150 - DN 2000 | ||
100 | Stk. | Fertigteilschächte DN 1000 - DN 1800 | ||
350 | Stk. | Straßenabläufe einbauen | ||
200 | m | Durchlässe im Rohrvortrieb herstellen DN 1000 und DN 1200 | ||
18.000 | m² |
Lärmschutzwand herstellen |
Abbruch Brückenbauwerke
2.000 | m³ | Abbruch von 4 Brücken |
Neubau von 4 Brückenbauwerken
7.800 | m³ | Menge Stahlbeton gesamt | ||
2.400 | m² | Brückenfläche gesamt |
Neubau von 2 Stützwänden
380 | m | Länge gesamt | ||
3.400 | m³ | Menge Stahlbeton gesamt |
Besonderheiten der Baustelle:
Streckenlänge: ca. 5.000 m
- Ausbau beider Richtungsfahrbahnen inklusive vorangehender provisorischer Verbreitung
- Einzelfrist für 1. Bauphase 476 Kalendertage; Pankow Richtung Dreieck Barnim
- Einzelfrist für 2. Bauphase 456 Kalendertage; Dreieck Barnim Richtung Barnim
- Vertragsstrafe: 4.880 Euro (netto) je Kalendertag bei Überschreitung der Einzelfrist
Bauzeit:
01/2013 - 08/2015
Auftraggeber:
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt Berlin