|
1.900 |
m | Bohrpfähle D= 0,80 m - 1,20 m |
| 3.000 | m² |
Spundwände für Verbau und |
| 17.000 | to | Aushub und Transport kontaminierter Böden |
| 13.500 | m³ | Beton in Unterbauten, Widerlagern & Stützwänden |
| 6.000 | to | Geschweißte Stahlkonstruktion für Längsträger |
| 4.500 | m³ | Beton für Überbauplatten und Kappen |
| 10.150 | m² | Abdichtung nach ZTV ING auf den Überbauten |
| 850 | m | Gusseiserne Rohrleitung für Brückenentwässerung |
| 1.900 | m | Stahlgeländer auf Überbau und Stützwänden |
| 8.800 | m² | Gussasphaltbeläge im Straßen- und Gehwegbereich |
Bauzeit:
06/2013 - 10/2017
Auftraggeber:
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt