| 18.800 | m | Transportable Schutzeinrichtung und Markierungsarbeiten |
| 144.000 | m² | vorh. Betondecke aufnehmen und aufbereiten |
| 144.000 | m² | vorh. Tragschicht aufnehmen und aufbereiten |
| 17.500 | m³ | Boden laden und abfahren |
| 40.000 | m² | Asphaltbefestigungen aufnehmen und aufbereiten |
| 40.000 | m³ | Boden lösen, Profilausgleich und laden |
| 900 | m | Betonborde gesetzt |
| 1.100 | m² | Betonpflasterflächen herstellen |
| 55.500 | m³ | Frostschutzschicht einbauen |
| 13.400 | m² |
Asphalttragschichten herstellen |
| 15.900 | m² |
Asphaltbinderschicht herstellen |
| 20.500 | m² |
Asphaltdeckschichten herstellen |
| 10.000 | m |
Sickerrohrleitung eingefräst |
| 2.200 | m |
Bordrinnenanlage |
Bauzeit:
September 2010 – August 2011
Auftraggeber:
ASV Bremen