1.352 | m | Bordsteine aufnehmen |
631 | m | Bordsteine setzen |
712 | m | Rinnen aufnehmen und neu setzen |
1.068 | m² | Pflasterdecke aufnehmen |
142 | m² | Pflasterdecke setzen |
7.532 | m² | Asphalt fräsen |
100 | m | Entwässerungsrohrleitung abbrechen |
1.576 | to | Oberboden abtragen |
3.353 | m³ | Boden lösen und verwerten |
10.371 | m² | Planum herstellen |
8.380 | m² | Boden verdichten |
630 | to | Deckschicht ohne Bindemittel herstellen |
1.549 | m | Sickerleitung herstellen |
161 | m | Graben herstellen |
258 | m | Leitungsgraben herstellen |
70 | m | Betonrohrleitung herstellen |
3.447 | m² | Bodenverbesserungen durchführen |
2.504 | m² | Geotextil als Trennschicht verlegen |
782 | m³ | Frostschutzschicht herstellen |
7.917 | m² | Asphalttragschicht AC 32 T S, 50/70, 2-lagig herstellen |
19.679 | m² | Bitumenemulsion aufsprühen |
531 | m² | Asphaltbinderschicht AC 18 B S, 25/55-55A, 6 cm einbauen |
6.005 | m² | Asphaltbinderschicht AC 22 B S, 25/55-55A, 8 cm einbauen |
108 | m³ | Asphaltdeckschicht AC 8 D L, 70/100, 8 cm einbauen |
6.600 | m² | Decke abstreuen |
800 | m | Anschlussfuge |
1.109 | m² | Betondecke herstellen |
370 | m | Querscheinfuge herstellen |
494 | m | Streifen aus Betonsteinen herstellen |
280 | m | Geländer abbauen |
413 | m | Aluminiumgeländer einbauen |
6.524 | m² | Asphaltdeckschicht SMA 8 einbauen |
Bauzeit:
02/2015 - 07/2015
Auftraggeber:
Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, Hannover