| 50.000 | m² | Asphaltrückbau inkl. gebundener hydraulischer Tragschicht |
| 50.000 | m² | Einbau Schottertragschicht |
| 50.000 | m² | Asphaltoberbau |
| 1.000 | m | Ortbetonrinne inkl. Bord in Pendelbauweise |
| 400 | m | Gussasphaltrinne |
| 50 | Stk. | Straßenabläufe |
| 4.500 | m | Bankettherstellung |
| Steinsetzarbeiten | ||
| Notrufsäulen |
Bauzeit:
August 2016 - Juni 2017
Auftraggeber:
NLStbV Oldenburg