| Gerüstbauarbeiten | ||
| 4.750,00 | m³ | Trennwandkonstruktionen PERI UP zur Abgrenzung der Baumaßnahme von im Betrieb befindlichen Teilen des Bunkers,teilweise verfahrbar |
| 3 | Stk. | Fahreinheit auf Schienensystem für verfahrbaren Gerüstbock aus einer Konstruktion aus PERI VARIOKIT-Fachwerkbindern |
| 6.500,00 | m³ | Gerüstbockkonstruktion PERI-UP auf Fahreinheit als Basis für die HDW-, Beton-, Betonsanierungs- und Stahlbauarbeiten |
| 4 | Stk. | verfahrbare Plattformen (Schubladen) aus VARIOKIT-Konstruktionsteilen zum Ein- und Ausbringen von Material und Gerät |
| 11.000,00 | m³ | Gerüstkonstruktion PERI UP als Raumgerüst, teilweise auskragend, als Basis für die HDW-, Beton-, Betonsanierungs- und Stahlbauarbeiten |
| Schal-, Bewehrungs- und Betonarbeiten | ||
| 3.708,00 | m² | Träger-Wand-Schalung VARIO GT24 mit horizontaler Aussteifung über die gesamte Bunkerbreite mit MULTIPROP-Systembauteilen |
| 721,00 | m² | Schalung der Wannenausbildung, Radius ca. 2 m, für den Übergang Bunkersohle-Bunkerwand |
| 182,00 | to | Betonstahl BST 500 S |
| 36.730,00 | Stk. | Bewehrungsanschluss, verschiedene ø als Verbundanker für den Zug- und Querkraftanschluss an den Bestandsbeton |
| 1.174,00 | m³ | Ortbeton der Bunkersohle, Rundungen und Wände nach Überwachungsklasse 2 |
| Spritzbetonarbeiten | ||
| 199,00 | m³ | Spritzbeton an Wänden, Kippschrägen und Rundungen einschl. Untergrundvorbehandlung |
| 2.117,00 | m² | Spritzmörtel zur Realkalisierung der Bunkerwände und Kranbahnbalken einschl. Untergrundvorbehandlung |
| Betonsanierungsarbeiten | ||
| 3.693,00 | m² | Oberflächenschutzschicht OS4 an Wände, Decken, Kranbahnbalken einschl. Untergrundvorbehandlung |
| 660,00 | m² | Oberflächenschutzschicht OS8 auf Böden einschl. Untergrundvorbehandlung |
| Stahlbauarbeiten | ||
| 1.034,00 | m² | Montage von Verschleißblechen an Wände, Schrägen, Böden einschl. der erforderlichen Anker, Unterkonstruktionen |
| HDW-Arbeiten | ||
| 593,00 | m³ | Betonabtrag im HDW-Verfahren an Böden, Wänden, Rundungen |
| Baustelleneinrichtung | ||
| Neutralisationsanlagen zur Behandlung der Abwässer aus dem Hochdruckwasserstahlen zur Einhaltung der Einleitbedingungen des öffentlichen Schmutzwassernetzes |
||
| Lüftungsanlagen für die Bunkerbe- und Entlüftung zur Schaffung von Arbeitsbedingungen |
Bauzeit:
Februar 2014 - Oktober 2016
Auftraggeber:
Berliner Stadtreinigungsbetriebe
(Berlin Spandau)