Hauptleistungen:
| 30.000 | m³ | Abtrag und Entsorgung | ||
| 35.000 | m² | Geogitter liefern und verlegen | ||
| 70.000 | m² | Geotextil liefern und verlegen | ||
| 70.000 | m | Kabelverlegung | ||
| 76.000 | m³ | Sand liefern und einbauen | ||
| 115.000 | m³ | Sand umlagern/Vorbelastung | ||
| 2.100 | m | Entwässerungsleitungen liefern und einbauen | ||
| 53 | Stk. | Entwässerungsschächte liefern und einbauen | ||
| 12.000 | m³ | PSS liefern und einbauen | ||
| 30.000 | to | Schotter liefern und einbauen | ||
| 7.500 | m | Gleis liefern und verlegen | ||
| 20 | Stk. | Weichen verlegen | ||
| 15.000 | m² | Rangierwege liefern und einbauen | ||
| 2.000 | m² | Straßenbau/Pflasterflächen | ||
| 4.000 | m | Kabelkanal liefern und einbauen | ||
| 35 | Stk. | Kabelschächte liefern und einbauen | ||
| 1 | Stk. | Bahnübergang in Doppelkreuzungsweiche samt Gleistragplatten | ||
Bauzeit:
16/11/2015 - 18/08/17
Auftraggeber:
Bremenports GmbH & Co. KG, Bremerhaven