| 5.600 | m | Herstellung und Unterhaltung von Weidezaunanlagen |
| 4.000 | m | Herstellung und Unterhaltung von Amphibienschutzeinrichtungen |
| 13.500 | m² | Herstellung einer Baustraße bestehend aus: |
| 26.000 | m³ | Boden lösen, laden und abfahren, bzw. lagern in Baubereich |
| 42.000 | m² | Geotextil liefern und einbauen |
| 35.000 | m³ | Frostschutzmaterial liefern und einbauen |
| 30.000 | t | Mineralgemisch liefern und einbauen |
| 3.500 | t | Asphalttragschicht liefern und einbauen |
| 3.500 | m² | Herstellung von Spurbahnplatten aus Beton |
| 650 | m | Lieferung und Aufbau von Lärm-/Sichtschutzwänden aus Holz, H bis 3,50 m |
| 5.000 | m | HDPE-Rohr DA 800 liefern, verschweißen und einbringen im HDD-Bohrverfahren |
| 43.000 | m | HDPE-Rohr DA 250 liefern, verschweißen und einbringen im HDD-Bohrverfahren |
| 2.400 | m | HDPE-Rohr DA 63 liefern, verschweißen und einbringen im HDD-Bohrverfahren |
| 2.400 | m | HDPE-Rohr DA 50 liefern, verschweißen und einbringen im HDD-Bohrverfahren |
| Aufbau, Betrieb und Unterhaltung einer seeseitigen Baustelleneinrichtung | ||
| Herstellung von sechs Spundwandkästen in der Ostsee, Größe je 50 m x 8 m |
Bauzeit:
Juli 2015 - Dezember 2016
Auftraggeber:
50Hertz Transmission GmbH