Geländeprofilierung
28.560 m³ | Oberboden abtragen und zwischenlagern |
25.500 m³ | Boden ausheben und wieder einbauen |
Straßenbau
Unterbau
9.520 m² | Polsterschicht FSS 0/32 |
32.050 m² | FSS 0/32 |
32.050 m² | STS 0/32 |
Oberbau
15.050 m² | Asphalttragschicht |
850 m² | Asphaltbinder |
850 m² | Asphaltdeckschicht |
230 m³ | Hochborde |
400 m | Rundborde |
3.700 m | Tiefborde |
Entwässerung
4.800 m | Dränageleitung |
Gabionenwände
1.040 m² | Gabionen 100 cm < H < 150 cm;T = 100cm |
1.310 m³ | Gabionenverfüllung, Grauwacke |
2.060 m² | Dränvlies Gabionen |
Regenwasserkanal
2.915 m | Leitungsgraben mit Schächten herstellen |
2.990 m | Betonrohrleitung herstellen |
2.015 m | Leitungsgraben für Anschlussleitung herstellen |
67 Stck. | Fertigteilschacht DN 1000 bis 1500 herstellen |
Schmutzwasserkanal
2.465 m | Leitungsgraben mit Schächten herstellen |
825 m | Kanalleitung Steinzeug 150 |
825 m | Leitungsgraben für Anschlussleitung herstellen |
63 Stck. | Fertigteilschacht DN 1000 bis 1500 herstellen |
Straßenbau
Unterbau
1.370 m² | Polsterschicht FSS 0/32 |
10.830 m² | FSS 0/32 |
8.620 m² | STS 0/32 |
Oberbau
1.880 m² | Asphalt fräsen |
9.060 m² | Asphalttragschicht |
4.020 m² | Asphaltbinder |
8.240 m² | Asphaltdeckschicht |
610 m | Hochborde |
220 m | Flachborde |
1.070 m | Tiefborde |
2.390 m² | Pflasterdecke |
Regenwasserkanal
390 m | Leitungsgraben mit Schächten herstellen |
390 m | Betonrohrleitung herstellen |
600 m | Leitungsgraben für Anschlussleitung herstellen |
9 Stck. | Fertigteilschacht DN 1000 bis 1500 herstellen |
Schmutzwasserkanal
300 m | Leitungsgraben mit Schächten herstellen |
300 m | Kanalleitung Steinzeug 400 |
3 Stck. | Fertigteilschacht DN 1000 bis 1500 herstellen |
Bauzeit:
2016 bis 2018
Auftraggeber:
Volkswagen Immobilien GmbH