1.500 | m³ | Umlagerung von Abfall |
2.200 | m² | Kunststoffdichtungs- und MDDS-Bahn im Anschlussbereich zur Altdeponie freilegen |
5.000 | m³ | Quartäre Deckschichten abtragen |
22.000 | m² | Deponieplanum herstellen |
1 | Stk. | Versuchsfeld im Sohlbereich herstellen |
1 | Stk. | Versuchsfeld im Böschungsbereich herstellen |
22.000 | m² | Geologische Barriere herstellen |
500 | m | Kiesrigolen herstellen |
2 | Stk. | Kontrollschächte für Rigolen, PE, DN 1200 |
20.000 | m² | Mineralische Dichtung im Sohlbereich herstellen |
2.000 | m² | Mineralische Dichtung im Böschungsbereich herstellen |
1 | Stk. | Durchdringungsbauwerk einbauen |
40 | m | Vollwandrohr, PE, da 335 |
1 | Stk. | Sickerwasserpumpenschacht, DN 3000, Tiefe ca. 6 m einbauen, einschließlich Pumpentechnik |
1 | Stk. | Sickerwasserspülschacht, DN 1500 |
20 | m | Sickerwasserspülleitung, PE, da 335 |
22.000 | m² | Kunststoffdichtungsbahn verlegen |
440 | m | Einbindung der KDB in Einbindegräben |
300 | m | Anbindung der Dichtung an vorh. Schüttabschnitt |
22.000 | m² | Geotextil auf Kunststoffdichtungsbahn verlegen |
22.000 | m² | Schutzschicht für KDB einbauen |
22.000 | m² | Geotextil auf Schutzschicht verlegen |
300 | m | Auflager für Sickerwasserdränleitung herstellen |
300 | m | Sickerwasserdränleitung, PE, DN 300 |
22.000 | m² | Entwässerungsschicht herstellen, Kies 16/32 |
110 | m | Druckrohrleitung, PE, DN 150 herstellen |
Bauzeit:
April 2016 bis März 2017
Auftraggeber:
AWS - Abfallwirtschaftsgesellschaft Landkreis Schaumburg mbH