Allgemein:
Einsatz in vier Wochenendeinsätzen mit der Kernzeit Freitags ab 18.00 Uhr bis Monag 05.00 Uhr.
Beide Richtungsfahrbahnen A39 Stat. 175 + 215 bis ca. Stat. 172 + 080
Massenermittlung:
82.000 | m² | OPA Asphalt fräsen und feinfräsen 4,5 - 6 cm stark und transportieren (mit SAT) |
4.000 | m | Asphaltstreifen an Kastenrinne frei stemmen |
500 | m | Anschlüsse an Einfassungen; Boden, Fahrbahnübergänge frei stemmen an 8 Bauwerken |
82.000 | m² | Bitumenemulsion aufsprühen (als ARGE) mit Sprühfertiger |
82.000 | m² | Asphaltdeckschicht aus offenporigen Asphalt PA 8 transportieren und einbauen (als ARGE) mit Sprühfertiger |
2.000 | m | Randabdichtung herstellen (als ARGE) |
3.120 | m | Länge der Gesamtbaustrecke |
11,50 - 19,00 | m | Breite (3-5 Fertiger für Naht heiß an heiß) |
ARGE:
Matthäi Langenhagen | 33% | |
Kemna Bau | 33% | TG |
Strabag BS | 33% | KG |
Bauzeit:
10.07.2019 - 05.08.2019
Auftraggeber:
NLStBV Wolfenbüttel