Massen:
| 35.800 | m² | RC-Baustraße herstellen und rückbauen |
| 32.200 | m³ | Bodenaushub |
| 35.100 | m³ | Bodenauffüllung |
| 14.000 | m³ | RC-Tragschichten herstellen |
| 62.600 | m² | Erdplanum herstellen |
| 7.520 | m³ | Rohrgräben ausheben und wieder verfüllen |
| 1.120 | m² | Verbau herstellen |
| 975 | m | KG-2000 Rohrverlegung DN 100 |
| 177 | t | KG-2000 Rohrverlegung DN 125 |
| 856 | m | KG-2000 Rohrverlegung DN 150 |
| 234 | m | KG-2000 Rohrverlegung DN 200 |
| 106 | m | KG-2000 Rohrverlegung DN 250 |
| 196 | m | KG-2000 Rohrverlegung DN 300 |
| 40 | Stk. | B.-Schächte DN 1000, Tiefe bis 2,50 m setzen |
| 62 | m | Betonrohrverlegung DN 600 |
| 5.540 | m | PE-Kabelschutzrohrverlegung DN 150 |
| 1.600 | m³ | Frostschutzschicht einbauen |
| 930 | m³ | RC-Tragschicht einbauen |
| 4.260 | m² | Asphalttragschicht einbauen |
| 3.250 | m² | Asphaltbinderschicht einbauen |
| 4.260 | m² | Asphaltdeckschicht einbauen |
| 312 | m | 2-reihige Betonpflasterrinne einbauen |
| 924 | m² | Lastverteilendes Kunststoffgitter mit Steinfüllung herstellen |
| 935 | m | Setzen von Betonhochbord |
| 1.500 | m | Setzen von Betontiefbord |
| 717 | m | Traufstreifen mit Kies und Rasenbord, B = 50 cm |
| 1 | Stk. | Einbau Fettabscheideranlage |
| 7 | Stk. | Betonkabelschächte 2,40 m x 2,40 m x 2,50 m setzen |
| 1 | Stk. | Sickerschacht DN 2000, Tiefe 3,20 m, setzen |
Bauzeit:
Februar 2018 - Juli 2019
Auftraggeber:
ARGE Neubau Daimler Halle 80