Massenermittlung:
| 265 | m² | Pflasterdecke mit Unterlagen aufnehmen |
| 5.700 | m² | Asphalt fräsen und entsorgen |
| 2.200 | m² | Beton aufnehmen und entsorgen |
| 6.765 | m² | Oberboden abtragen und lagern |
| 23.000 | m² | Planum herstellen |
| 1.000 | m² | Bankett profilgerecht herstellen |
| 1.642 | m² | Leitungsgräben und Schachtbaugruben |
| 4.405 | m³ | Frostschutzschicht herstellen |
| 18.500 | m³ | Schottertragschicht herstellen |
| 1.565 | m | Bordrinnen in Ortbetonbauweise |
| 1.405 | m² | Pflasterdeckschicht aus Betonsteinen |
| 7.000 | m² | Asphalttragschicht herstellen |
| 6.850 | m² | Asphaltbinderschicht herstellen |
| 6.750 | m² | Asphaltdeckschicht herstellen |
| 8.715 | m² | Betondecke herstellen |
| 641 | m | Betonrohrleitung herstellen |
| 2.350 | m³ | Abdichtungen einbauen |
| 3.112 | m | Markierungen |
Hauptleistungen:
Die Bundesrepublik Deutschland beauftragte die Erweiterung der Parkplatzanlage Prinzhöfte Süd. (km 134,276 bis km 133,340 Richtungsfahrbahn Bremen)
- Verkehrssicherung
- Probenentnahmen/Qualitätssicherung
- Abbrucharbeiten einschließlich Entsorgung
- Baufeldräumung
- Erdarbeiten
- Betonarbeiten
- Pflasterarbeiten
- Asphaltarbeiten
- Festbeschilderung
- Fahrbahnmarkierung
- Rohrleitungsbau/ Entwässerung
- Kanalbau, Regenrückhaltebecken
- Elektro und Beleuchtung
Bauzeit:
05/2018 - 06/2019
Auftraggeber:
NLSTBV Oldenburg