Massen:
| 819 | m³ | Baugrube herstellen |
| 390 | m³ | Frostschutzschicht herstellen |
| 2.000 | m² | Asphalttragschicht AC 32 TS, BM 50/70 |
| 2.000 | m² | Asphaltbinder AC 22 BS, 25/55-55 A |
| 2.000 | m² | Asphaltdeckschicht AC 11 DS, 25/55-55 A |
| 47 | m | Schmutzwasserleitung - Hochlastrohr PP,SN 10, DN 150 herstellen |
| 54 | m | Stahlbetonrohrleitung mit Dichtung, DN 800, herstellen |
| 242 | m² | Ortbeton der Sauberkeitsschicht |
| 242 | m³ | Ortbeton für Bodenplatte |
| 67 | m³ | Ortbeton für Deckenplatte/Zwischendecke |
| 230 | m² | Oberfläche maschinell reiben und glätten - Bodenplatte |
| 242 | m² | Ortbeton der Sauberkeitsschicht |
| 114 | m³ | Fundamentplatte C 25/30, Stb, h=25 cm |
| 151 | m³ | Ortbeton Wand Stahlbeton C25/30 SB3 D=25-35cm |
| 116 | m³ | Ortbeton für Bodenplatte |
| 42 | m³ | Deckenbeton |
| 47 | m² | Schalung Bodenplatte |
| 84 | m² | Schalung, Aufkantungen |
| 211 | m² | Schalung Deckenpl. SB1 Schalungspl. |
| 89 | t | Betonstahl S+M (500/550) |
| 1.271 | m² | Schalung Wand Deckschalung Rahmenschalung |
Bauzeit:
Februar 2020 - Februar 2021
Auftraggeber:
Zellstoff Stendal GmbH