Massen:
| 36.700 | m² | Asphaltbefestigung aufnehmen VK A |
| 4.550 | m² | Asphaltbefestigung aufnehmen (gefährlicher Abfall) |
| 5.400 | m² | Schicht ohne Bindemittel (gefährlicher Abfall) aufnehmen |
| 50 | m | Rückbau Durchlässe DN 300 |
| 130 | m | Regenwasseranschlussleitung bis DN 150 flexibel herstellen |
| 135 | m | Betonrohrleitung verlegen DN 300 |
| 3 | Stk. | Schächte herstellen |
| 17 | Stk. | Straßenabläufe herstellen |
| 1.536 | Stk. | Wurzelstöcke roden |
| 5.580 | m³ | Oberboden abtragen, lagern, andecken |
| 14.500 | m² | Oberboden liefern |
| 83.030 | m² | Planum herstellen |
| 9.350 | m³ | Boden lösen und entsorgen |
| 250 | t | Füllboden |
| 37.860 | m² | Schottertragschichten |
| 3.000 | m² | Frostschutzschichten |
| 85.000 | m² | Asphalttragschichten herstellen |
| 50.000 | m² | Asphaltbinderschichten herstellen |
| 76.270 | m² | Asphaltdeckschichten herstellen |
| 220 | m² | Kleinpflaster in Fahrbahnteiler und als Si-Streifen |
| 210 | m² | Betonsteinpflaster in Gehwegen und Zufahrten herstellen |
| 75 | m | Entwässerungsbordsteine |
| 345 | m | Flachbord Granit u.a. Granitborde herstellen |
| 210 | m | Betontiefbord Gehweg herstellen |
| 635 | m | Pflasterrinne /Streifen aus Granitklein-/Großpflaster herstellen |
| 200 | Stk. | Rückbau Leitpfosten |
| 290 | Stk. | Neubau Leitpfosten |
| 55 | m | Rückbau Fahrzeugrückhaltesystem, Neubau AEK 2x |
| 16.100 | m | Markierung, zzgl. Pfeile, Schrift, Piktogramme |
| 33.550 | m² | Rasenansaat |
| 55 | m | Fahrzeugrückhaltesystem abbauen, 2 AEK aufbauen |
| 350 | m | Kabelgräben |
| 5 | Stk. | Durchlässe Nennweite DN 500, L ca. 10m |
Bauzeit:
März 2021 - Juni 2022
Auftraggeber:
LSB, DS Wünsdorf