Planungslos 2 – Anbindung B 96 a
| 24.000 | m3 | Oberboden abtragen und lagern |
| 32.000 | m2 | Oberboden profilgerecht andecken |
| 17.000 | m3 | Bodenaustausch von gering tragfähigem Baugrund |
| 69.000 | m3 | Boden aus Seitenentnahme einbauen und verdichten |
| 51.000 | m2 | Boden verdichten |
| 57.500 | m2 | Planum herstellen |
| 6.600 | m | Mulde herstellen |
| 630 | m | Rigole unter Mulde neben Verkehrsflächen herstellen |
| 2.000 | m3 | Rasenschotter im Bankettbereich herstellen |
| 45.000 | m2 | Rasenansaat herstellen |
| 2.200 | m | Sickerrohrleitung in Sickeranlage verlegen |
| 12.000 | m3 | Frostschutzschicht |
| 46.000 | m2 | Schottertragschicht herstellen |
| 40.000 | m2 | Asphalttragschicht CS 0/22 herstellen |
| 37.580 | m2 | Asphaltbinder 0/16 S herstellen |
| 37.350 | m2 | Splittmastixasphalt 0/11 S herstellen |
| 4.820 | m | Bordsteine aus Beton setzen |
| 3 | Stk. | Amphibiendurchlässe DN 2000 |
| 2 | Stk. | Amphibiendurchlässe DN 3000 |
Planungslos 3 – Verteilerknoten, Zubringer Terminal
| 24.000 | m3 | Oberboden abtragen und lagern |
| 36.000 | m2 | Gelagerten Oberboden andecken |
| 6.200 | m3 | Boden lösen und einbauen |
| 29.120 | m3 | F 1 Material liefern, profilgerecht einbauen und verdichten |
| 230.800 | m3 | Boden aus Seitenentnahme einbauen und verdichten |
| 61.000 | m2 | Boden verdichten |
| 3.200 | m2 | Planum herstellen |
| 4.500 | m | Mulde herstellen |
| 2.300 | m3 | Rasenschotter im Bankettbereich herstellen |
| 62.000 | m2 | Rasenansaat herstellen |
| 2.200 | m | Sickerrohrleitung in Sickeranlage verlegen |
| 2.400 | m3 | Frostschutzschicht |
| 28.600 | m2 | Schottertragschicht herstellen |
| 25.300 | m2 | Asphalttragschicht CS 0/22 herstellen |
| 25.000 | m2 | Asphaltbinder 0/16 S herstellen |
| 56.000 | m2 | Splittmastixasphalt 0/11 S herstellen |
| 2.500 | m | Bordsteine aus Beton setzen |
| 1.170 | m2 | Plattenbelag mit Gehwegplatten aus Beton herstellen |
Planungslos 4 – Terminalvorfahrt
| 21.100 | m3 | Oberboden abtragen und lagern |
| 445.000 | m2 | Oberboden andecken |
| 100.000 | m3 | Boden aus Abtragsbereichen lösen und einbauen |
| 24.000 | m3 | F 1 Material liefern und einbauen |
| 75.000 | m3 | Boden aus Seitenentnahme lösen und einbauen |
| 43.000 | m2 | Boden verdichten |
| 115.000 | m2 | Planum herstellen |
| 5.500 | m | Mulde herstellen |
| 6.000 | m | Rigole unter Mulde neben Verkehrsflächen herstellen |
| 4.000 | m3 | Rasenschotter im Bankettbereich herstellen |
| 450.000 | m2 | Rasenansaat herstellen |
| 2.200 | m | Sickerrohrleitung in Sickeranlage verlegen |
| 14.000 | m3 | Frostschutzschicht |
| 106.000 | m2 | Schottertragschicht herstellen |
| 78.000 | m2 | Asphalttragschicht CS 0/22 herstellen |
| 77.500 | m2 | Asphaltbinder 0/16 S herstellen |
| 103.000 | m2 | Splittmastixasphalt 0/11 S herstellen |
| 5.800 | m | Bordsteine aus Beton setzen |
| 4.800 | m | Einfassungssteine aus Beton |
| 35.000 | m2 | Plattenbelag mit Gehwegplatten aus Beton herstellen |
Planungslos – Baustraßen
| 15.000 | m3 | Oberboden abtragen und lagern |
| 8.000 | m2 | F 1 Material liefern und einbauen |
| 25.000 | m2 | Boden verdichten |
| 25.000 | m2 | Planum herstellen |
| 870 | m | Mulde herstellen |
| 600 | m3 | Rasenschotter im Bankettbereich herstellen |
| 6.000 | m3 | Frostschutzschicht |
| 25.000 | m2 | Schottertragschicht herstellen |
| 24.000 | m2 | Asphalttragschicht CS 0/22 herstellen |
| 23.500 | m2 | Asphaltbinder 0/16 S herstellen |
Planungslos – Sickeranlage
| 12.000 | m2 | Oberboden abtragen |
| 12.000 | m2 | Planum herstellen |
| 700 | m | Maschendrahtzaun liefern und aufstellen |
| 26.000 | m3 | Baugrube für die Rigole ausheben |
| 400 | m3 | Baugrube für Überlaufbauwerk ausheben |
| 18.000 | m3 | Bodenaustausch |
| 26.000 | m3 | Regenwasserspeicherbox liefern und einbauen |
| 30.600 | m2 | Filtervliesstoff liefern und verlegen |
| 8.050 | m2 | Schotter liefern, profilgerecht einbauen |
| 86 | Stk. | Kontrollschacht DN 1000 aus Polypropylen liefern und versetzen |
| 2 | Stk. | Beton-Pumpenschacht herstellen |
| 2 | Stk. | Überlaufbauwerke errichten |
Bauzeit:
10/2007 – 2011
Auftraggeber:
Flughafengesellschaft Berlin Brandenburg